Størrelsesguide Bikini Truser
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) |
| XS | 60-66 | 73-81 |
| S | 66-73 | 81-66 |
| M | 73-76 | 86-91 |
| L | 76-78 | 91-96 |
| XL | 78-82 | 96-101 |
Om du er usikker på størrelsen din, anbefaler vi at du går opp til neste størrelse.
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) |
| XS | 60-66 | 73-81 |
| S | 66-73 | 81-66 |
| M | 73-76 | 86-91 |
| L | 76-78 | 91-96 |
| XL | 78-82 | 96-101 |
Om du er usikker på størrelsen din, anbefaler vi at du går opp til neste størrelse.